Yük gemisi karaya oturdu: Boğaz trafiği askıya alındı
Ukrayna'dan İstanbul'a gelen yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu. Gemiyi kurtarma çalışmaları nedeniyle boğaz trafiği geçici süre askıya alındı.

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halinde olan MKK-1 isimli yük gemisi, dümen arızası nedeniyle karaya oturdu. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken Umuryeri’nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 m boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, Nene Hatun gemimiz, Kurtarma-5, 8, 9 Römorkörlerimiz, KEGM-8 Botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi" denildi.
İstanbul Valiliği'nden açıklama
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeki Palau Bayraklı MKK-1 isimli kuru yük gemisi, dümen arızası nedeniyle saat 07.30 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmuştur. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Uzmanı, Nene Hatun Gemisi, Kurtarma bot ve römorkörleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ve su altı ekipleri yönlendirilmiştir. Boğaz trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alınmıştır" denildi.
Günün önemli haber ve videoları WhatsApp kutunuzda! Telefon numaranızı yazın, hemen abone olun...
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 20 | 48 |
2. Fenerbahçe | 20 | 44 |
3. Başakşehir | 20 | 40 |
4. Beşiktaş | 19 | 38 |
5. Adana Demirspor | 20 | 37 |
6. Trabzonspor | 20 | 35 |
7. Kayserispor | 20 | 29 |
8. Konyaspor | 20 | 27 |
9. Alanyaspor | 20 | 25 |
10. Karagümrük | 19 | 22 |
11. Gaziantep FK | 20 | 22 |
12. Ankaragücü | 20 | 22 |
13. Antalyaspor | 19 | 21 |
14. Giresunspor | 20 | 21 |
15. Hatayspor | 19 | 20 |
16. Kasımpaşa | 20 | 19 |
17. Sivasspor | 20 | 18 |
18. İstanbulspor | 20 | 15 |
19. Ümraniye | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Eyüpspor | 21 | 41 |
2. Samsunspor | 20 | 38 |
3. Bodrumspor | 21 | 38 |
4. Keçiörengücü | 21 | 37 |
5. Pendikspor | 21 | 34 |
6. Rizespor | 20 | 34 |
7. Bandırmaspor | 20 | 34 |
8. Sakaryaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 21 | 34 |
10. Göztepe | 21 | 30 |
11. Manisa FK | 20 | 29 |
12. Adanaspor | 21 | 22 |
13. Altay | 21 | 19 |
14. Tuzlaspor | 21 | 19 |
15. Erzurumspor | 20 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Ö.K Yeni Malatya | 21 | 16 |
18. Gençlerbirliği | 21 | 13 |
19. Denizlispor | 21 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 19 | 50 |
2. M.City | 20 | 45 |
3. Newcastle | 20 | 39 |
4. M. United | 20 | 39 |
5. Tottenham | 21 | 36 |
6. Brighton | 19 | 31 |
7. Fulham | 21 | 31 |
8. Brentford | 20 | 30 |
9. Liverpool | 19 | 29 |
10. Chelsea | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 20 | 28 |
12. Crystal Palace | 20 | 24 |
13. Nottingham Forest | 20 | 21 |
14. Leicester City | 20 | 18 |
15. Leeds United | 19 | 18 |
16. West Ham United | 20 | 18 |
17. Wolves | 20 | 17 |
18. Bournemouth | 20 | 17 |
19. Everton | 20 | 15 |
20. Southampton | 20 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 18 | 47 |
2. Real Madrid | 18 | 42 |
3. Real Sociedad | 19 | 39 |
4. Atletico Madrid | 19 | 34 |
5. Villarreal | 18 | 31 |
6. Real Betis | 18 | 31 |
7. Osasuna | 19 | 28 |
8. Athletic Bilbao | 19 | 26 |
9. Rayo Vallecano | 18 | 26 |
10. Mallorca | 19 | 25 |
11. Almeria | 19 | 22 |
12. Girona | 19 | 21 |
13. Sevilla | 19 | 21 |
14. Valencia | 18 | 20 |
15. Espanyol | 19 | 20 |
16. Celta Vigo | 19 | 20 |
17. Real Valladolid | 19 | 20 |
18. Cadiz | 19 | 19 |
19. Getafe | 19 | 17 |
20. Elche | 19 | 6 |
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |