Henüz aşı yaptırmayanların sayısını paylaştı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "AŞIDA 13 AĞUSTOS: Dün 1 Milyon 145 Bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384.945. İ
Genel
14.08.2021, 17:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "AŞIDA 13 AĞUSTOS: Dün 1 Milyon 145 Bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384.945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602.251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158.125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18.313.689’a indi" dedi.
AŞIDA 13 AĞUSTOS: Dün 1 Milyon 145 Bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384.945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602.251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158.125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18.313.689’a indi.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2021
Günün önemli haber ve videoları WhatsApp kutunuzda! Telefon numaranızı yazın, hemen abone olun...
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 37 | 81 |
2. Fenerbahçe | 37 | 70 |
3. Konyaspor | 37 | 67 |
4. Başakşehir | 37 | 62 |
5. Alanyaspor | 37 | 61 |
6. Beşiktaş | 37 | 58 |
7. Antalyaspor | 37 | 58 |
8. Karagümrük | 37 | 57 |
9. Adana Demirspor | 37 | 52 |
10. Sivasspor | 37 | 51 |
11. Galatasaray | 37 | 51 |
12. Kasımpaşa | 37 | 50 |
13. Hatayspor | 37 | 50 |
14. Kayserispor | 37 | 47 |
15. Giresunspor | 37 | 45 |
16. Gaziantep FK | 37 | 43 |
17. Rizespor | 37 | 36 |
18. Altay | 37 | 34 |
19. Göztepe | 37 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 37 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 35 | 67 |
2. Ümraniye | 35 | 67 |
3. Bandırmaspor | 35 | 61 |
4. İstanbulspor | 35 | 59 |
5. Erzurumspor | 35 | 58 |
6. Eyüpspor | 35 | 54 |
7. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
8. Tuzlaspor | 35 | 49 |
9. Samsunspor | 35 | 48 |
10. Gençlerbirliği | 35 | 48 |
11. Keçiörengücü | 35 | 48 |
12. Boluspor | 35 | 47 |
13. Denizlispor | 35 | 46 |
14. Altınordu | 35 | 45 |
15. Adanaspor | 35 | 45 |
16. Bursaspor | 35 | 41 |
17. Kocaelispor | 35 | 41 |
18. Menemen Belediyespor | 35 | 38 |
19. Balıkesirspor | 35 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 37 | 90 |
2. Liverpool | 37 | 89 |
3. Chelsea | 37 | 71 |
4. Tottenham | 37 | 68 |
5. Arsenal | 37 | 66 |
6. M. United | 37 | 58 |
7. West Ham United | 37 | 56 |
8. Wolverhampton Wanderers | 37 | 51 |
9. Leicester City | 37 | 49 |
10. Brighton | 37 | 48 |
11. Brentford | 37 | 46 |
12. Newcastle | 37 | 46 |
13. Crystal Palace | 37 | 45 |
14. Aston Villa | 37 | 45 |
15. Southampton | 37 | 40 |
16. Everton | 37 | 39 |
17. Burnley | 37 | 35 |
18. Leeds United | 37 | 35 |
19. Watford | 37 | 23 |
20. Norwich City | 37 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 37 | 85 |
2. Barcelona | 37 | 73 |
3. Atletico Madrid | 37 | 68 |
4. Sevilla | 37 | 67 |
5. Real Betis | 37 | 64 |
6. Real Sociedad | 37 | 62 |
7. Villarreal | 37 | 56 |
8. Athletic Bilbao | 37 | 55 |
9. Osasuna | 37 | 47 |
10. Celta Vigo | 37 | 46 |
11. Valencia | 37 | 45 |
12. Rayo Vallecano | 37 | 42 |
13. Espanyol | 37 | 41 |
14. Getafe | 37 | 39 |
15. Elche | 37 | 39 |
16. Granada | 37 | 37 |
17. Mallorca | 37 | 36 |
18. Cadiz | 37 | 36 |
19. Levante | 37 | 32 |
20. Deportivo Alaves | 37 | 31 |
Namaz Vakti
20 Mayıs 2022
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |