İndirimi yansıtmayan markete yaptırım uygulanacak
Ticaret Bakanı Mehmet Muş gıdadaki KDV indirimi uygulamasının amacına ulaşması için denetimleri yoğunlaştıracaklarını belirterek "Denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş gıdada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Bakan Muş uygulamanın amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle aldıklarını belirterek "81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız" açıklamasında bulundu.
Bakan Muş denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulanacağını belirtti.
1) Gıda ürünlerinde KDV’nin %8’den %1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz.
— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) February 13, 2022
81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik.
Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız.
Günün önemli haber ve videoları WhatsApp kutunuzda! Telefon numaranızı yazın, hemen abone olun...
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 19 | 45 |
2. Fenerbahçe | 19 | 41 |
3. Beşiktaş | 19 | 38 |
4. Başakşehir | 19 | 37 |
5. Trabzonspor | 19 | 35 |
6. Adana Demirspor | 20 | 35 |
7. Konyaspor | 19 | 27 |
8. Kayserispor | 19 | 26 |
9. Alanyaspor | 20 | 25 |
10. Karagümrük | 19 | 22 |
11. Ankaragücü | 19 | 22 |
12. Giresunspor | 19 | 21 |
13. Gaziantep FK | 19 | 19 |
14. Kasımpaşa | 19 | 19 |
15. Antalyaspor | 18 | 18 |
16. Sivasspor | 20 | 19 |
17. Hatayspor | 18 | 17 |
18. İstanbulspor | 19 | 15 |
19. Ümraniye | 19 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Eyüpspor | 20 | 41 |
2. Samsunspor | 20 | 38 |
3. Keçiörengücü | 20 | 36 |
4. Bodrumspor | 20 | 35 |
5. Pendikspor | 20 | 34 |
6. Rizespor | 20 | 34 |
7. Bandırmaspor | 20 | 34 |
8. Sakaryaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 20 | 33 |
10. Göztepe | 21 | 30 |
11. Manisa FK | 19 | 28 |
12. Adanaspor | 20 | 22 |
13. Tuzlaspor | 21 | 19 |
14. Altay | 20 | 18 |
15. Erzurumspor | 20 | 18 |
16. Altınordu | 20 | 16 |
17. Ö.K Yeni Malatya | 20 | 13 |
18. Denizlispor | 20 | 12 |
19. Gençlerbirliği | 20 | 10 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 19 | 50 |
2. M.City | 20 | 45 |
3. Newcastle | 20 | 39 |
4. M. United | 20 | 39 |
5. Tottenham | 21 | 36 |
6. Brighton | 19 | 31 |
7. Fulham | 21 | 31 |
8. Brentford | 20 | 30 |
9. Liverpool | 19 | 29 |
10. Chelsea | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 20 | 28 |
12. Crystal Palace | 20 | 24 |
13. Nottingham Forest | 20 | 21 |
14. Leicester City | 20 | 18 |
15. Leeds United | 19 | 18 |
16. West Ham United | 20 | 18 |
17. Wolves | 20 | 17 |
18. Bournemouth | 20 | 17 |
19. Everton | 20 | 15 |
20. Southampton | 20 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 17 | 44 |
2. Real Madrid | 17 | 41 |
3. Real Sociedad | 18 | 38 |
4. Atletico Madrid | 18 | 31 |
5. Villarreal | 18 | 31 |
6. Real Betis | 17 | 28 |
7. Osasuna | 18 | 28 |
8. Athletic Bilbao | 18 | 26 |
9. Rayo Vallecano | 18 | 26 |
10. Mallorca | 18 | 25 |
11. Almeria | 19 | 22 |
12. Girona | 18 | 21 |
13. Valencia | 17 | 20 |
14. Espanyol | 19 | 20 |
15. Sevilla | 18 | 18 |
16. Getafe | 18 | 17 |
17. Celta Vigo | 18 | 17 |
18. Real Valladolid | 18 | 17 |
19. Cadiz | 18 | 16 |
20. Elche | 18 | 6 |
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |