ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi açıkladı:
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC),yeni tip koronavirüsün (Covid-19) kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi
SAĞLIK
09.04.2021, 11:30

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky'den çarpıcı bir açıklama geldi. Walensky, yaptığı açıklamada, "Kirli yüzeyler ve nesnelerle temas yoluyla Covid-19'a neden olan virüsten etkilenilebilir ama bulgular, bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösteriyor" diye konuştu.
"Risk 10 binde 1'den az"
CDC, güncellediği kılavuzunda, Covid-19'un kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.
Uzmanlara göre virüs, esasen havada asılı kalan büyük ya da küçük damlacıklar halinde solunum yoluyla bulaşıyor.
Günün önemli haber ve videoları WhatsApp kutunuzda! Telefon numaranızı yazın, hemen abone olun...
6°
parçalı bulutlu
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 31 | 67 |
2. Fenerbahçe | 32 | 63 |
3. Galatasaray | 31 | 61 |
4. Trabzonspor | 32 | 57 |
5. Gaziantep FK | 31 | 50 |
6. Alanyaspor | 32 | 49 |
7. Hatayspor | 32 | 49 |
8. Karagümrük | 32 | 48 |
9. Göztepe | 33 | 46 |
10. Sivasspor | 31 | 44 |
11. Konyaspor | 31 | 40 |
12. Antalyaspor | 32 | 39 |
13. Rizespor | 31 | 35 |
14. Kasımpaşa | 32 | 35 |
15. Malatyaspor | 31 | 33 |
16. Ankaragücü | 31 | 33 |
17. Başakşehir | 32 | 33 |
18. Kayserispor | 31 | 33 |
19. Gençlerbirliği | 31 | 31 |
20. Erzurumspor | 32 | 28 |
21. Denizlispor | 31 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 29 | 60 |
2. Samsunspor | 28 | 54 |
3. Altay | 29 | 53 |
4. Adana Demirspor | 28 | 52 |
5. Altınordu | 29 | 52 |
6. İstanbulspor | 29 | 51 |
7. Ankara Keçiörengücü | 29 | 49 |
8. Tuzlaspor | 29 | 41 |
9. Bursaspor | 28 | 40 |
10. Bandırmaspor | 29 | 39 |
11. Ümraniye | 28 | 38 |
12. Boluspor | 29 | 35 |
13. Balıkesirspor | 28 | 32 |
14. Adanaspor | 28 | 31 |
15. Menemenspor | 29 | 30 |
16. Akhisar Bld.Spor | 28 | 25 |
17. Ankaraspor | 28 | 19 |
18. Eskişehirspor | 29 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 30 | 60 |
3. Leicester City | 30 | 56 |
4. West Ham | 30 | 52 |
5. Chelsea | 30 | 51 |
6. Tottenham | 30 | 49 |
7. Liverpool | 30 | 49 |
8. Everton | 29 | 47 |
9. Leeds United | 31 | 45 |
10. Aston Villa | 29 | 44 |
11. Arsenal | 30 | 42 |
12. Wolverhampton | 31 | 38 |
13. Crystal Palace | 30 | 38 |
14. Southampton | 30 | 36 |
15. Burnley | 30 | 33 |
16. Brighton | 30 | 32 |
17. Newcastle | 30 | 29 |
18. Fulham | 32 | 26 |
19. West Bromwich | 30 | 21 |
20. Sheffield United | 30 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 29 | 66 |
2. Barcelona | 29 | 65 |
3. Real Madrid | 29 | 63 |
4. Sevilla | 29 | 58 |
5. Real Sociedad | 29 | 46 |
6. Real Betis | 29 | 46 |
7. Villarreal | 29 | 46 |
8. Celta de Vigo | 29 | 37 |
9. Granada | 29 | 36 |
10. Athletic Bilbao | 29 | 36 |
11. Levante | 29 | 35 |
12. Cádiz | 30 | 35 |
13. Valencia | 29 | 33 |
14. Osasuna | 29 | 31 |
15. Getafe | 30 | 30 |
16. Huesca | 30 | 27 |
17. Real Valladolid | 29 | 27 |
18. Elche | 30 | 26 |
19. Eibar | 29 | 23 |
20. Deportivo Alaves | 29 | 23 |
Namaz Vakti
10 Nisan 2021
İmsak | 04:44 | ||
Güneş | 06:12 | ||
Öğle | 12:55 | ||
İkindi | 16:34 | ||
Akşam | 19:28 | ||
Yatsı | 20:51 |