Endonezya'nın Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik
Gökyüzüne yaklaşık 3 kilometre kül ve duman püskürten Sinabung Yanardağı'nın 23 Ağustos 2020'den bu yana ilk büyük hareketliliğini gösterdiği belirtildi.
DÜNYA
02.03.2021, 10:40

Endonezya haber ajansı Antara'da yer alan habere göre sabah saatlerinde Sumatra Adası'nda yer alan Sinabung Yanardağı kül ve duman çıkardı.
Gökyüzüne yaklaşık 3 kilometre kül ve duman püskürten yanardağın, 23 Ağustos 2020'den bu yana ilk büyük hareketliliğini gösterdiği belirtildi.
Olayın ardından can kaybı yaşanmadı.
Endonezya'da en son ocak ayında, Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda patlamalar yaşanmıştı.
Günün önemli haber ve videoları WhatsApp kutunuzda! Telefon numaranızı yazın, hemen abone olun...
-0°
parçalı bulutlu
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 32 | 70 |
2. Fenerbahçe | 32 | 63 |
3. Galatasaray | 32 | 62 |
4. Trabzonspor | 33 | 58 |
5. Gaziantep FK | 31 | 50 |
6. Alanyaspor | 32 | 49 |
7. Hatayspor | 32 | 49 |
8. Karagümrük | 33 | 49 |
9. Sivasspor | 32 | 47 |
10. Göztepe | 33 | 46 |
11. Antalyaspor | 33 | 42 |
12. Konyaspor | 32 | 40 |
13. Ankaragücü | 32 | 36 |
14. Rizespor | 32 | 36 |
15. Kasımpaşa | 32 | 35 |
16. Malatyaspor | 31 | 33 |
17. Başakşehir | 32 | 33 |
18. Kayserispor | 32 | 33 |
19. Gençlerbirliği | 32 | 31 |
20. Erzurumspor | 33 | 28 |
21. Denizlispor | 31 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 29 | 60 |
2. Samsunspor | 29 | 57 |
3. Adana Demirspor | 29 | 55 |
4. Altay | 29 | 53 |
5. Altınordu | 29 | 52 |
6. İstanbulspor | 29 | 51 |
7. Ankara Keçiörengücü | 29 | 49 |
8. Ümraniye | 29 | 41 |
9. Tuzlaspor | 29 | 41 |
10. Bursaspor | 29 | 40 |
11. Bandırmaspor | 29 | 39 |
12. Boluspor | 29 | 35 |
13. Balıkesirspor | 29 | 32 |
14. Adanaspor | 29 | 31 |
15. Menemenspor | 29 | 30 |
16. Akhisar Bld.Spor | 29 | 25 |
17. Ankaraspor | 29 | 22 |
18. Eskişehirspor | 29 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 31 | 63 |
3. Leicester City | 31 | 56 |
4. West Ham | 31 | 55 |
5. Chelsea | 31 | 54 |
6. Liverpool | 31 | 52 |
7. Tottenham | 31 | 49 |
8. Everton | 29 | 47 |
9. Arsenal | 31 | 45 |
10. Leeds United | 31 | 45 |
11. Aston Villa | 30 | 44 |
12. Wolverhampton | 31 | 38 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 30 | 36 |
15. Burnley | 31 | 33 |
16. Brighton | 30 | 32 |
17. Newcastle | 31 | 32 |
18. Fulham | 32 | 26 |
19. West Bromwich | 30 | 21 |
20. Sheffield United | 31 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 30 | 67 |
2. Real Madrid | 30 | 66 |
3. Barcelona | 30 | 65 |
4. Sevilla | 29 | 58 |
5. Real Sociedad | 30 | 47 |
6. Real Betis | 30 | 47 |
7. Villarreal | 30 | 46 |
8. Granada | 30 | 39 |
9. Levante | 30 | 38 |
10. Celta de Vigo | 29 | 37 |
11. Athletic Bilbao | 30 | 37 |
12. Cádiz | 30 | 35 |
13. Valencia | 30 | 34 |
14. Osasuna | 30 | 34 |
15. Getafe | 30 | 30 |
16. Huesca | 30 | 27 |
17. Real Valladolid | 30 | 27 |
18. Elche | 30 | 26 |
19. Deportivo Alaves | 30 | 24 |
20. Eibar | 30 | 23 |
Namaz Vakti
12 Nisan 2021
İmsak | 04:42 | ||
Güneş | 06:10 | ||
Öğle | 12:55 | ||
İkindi | 16:34 | ||
Akşam | 19:29 | ||
Yatsı | 20:52 |